ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:30 | Dienstag: Bis 20:00 | Samstag: GESCHLOSSEN
Außenausstattung: | Leichtemtallfelgen, Elektr. Seitenspiegel, Sportpaket |
Sicherheit & Umwelt: | ESP, ABS, Elektr. Wegfahrsperre, Performance-Handling-System, Isofix, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht |
Innenausstattung: | Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, Servolenkung, Bordcomputer, Tuner/Radio, Klimaanlage |
Extras: | Scheckheftgepflegt, Nichtraucher-Fahrzeug, Verkehrssicher, Garantie |
Verbr. (komb.): | 5.3 l/100 km * |
Verbr. (außerorts): | 4.6 l/100 km * |
Verbr. (innerorts): | 6,5 l/100 km * |
CO2 (kombiniert): | 126 g/km * |
Abgasnorm: | Euro 6 |
* Weitere Informationen zum offiziellen BMW M4 Competition Krafstoffverbrauch und zu den offiziellen CO2-Werten ... |
Unsere Webseite verwendet Cookies, die uns helfen, unsere Webseite zu verbessern und ein optimales Besuchserlebnis zu ermöglichen. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie dem zu. Nähere Informationen zum Einsatz oder dem Widerspruch von Cookies finden Sie unter Datenschutzerklärung. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.